Struktur Organisasi Kecamtan Kutowinangun
Struktur Organisasi Kecamtan Kutowinangun
Mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan, SOTK Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :
NO | NAMA | JABATAN | NIP | PANGKAT | GOLONGAN/RUANG | STATUS | |
1 | BAWONO ANDI WIDODO, S.STP | Camat Kutowinangun | 198103021999121001 | Pembina | IV/a | PNS | |
2 | ASEP HARTOYO, S.KM., M.Si | Sekretaris Kecamatan Kutowinangun | 197007121994031007 | Pembina | IV/a | PNS | |
3 | RYAN MUJIHARTO, S.H. | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban | 196705141995011001 | Penata Tingkat I | III/d | PNS | |
4 | EISNA HARIYANTI, S.SIT | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat | 198206092003122003 | Penata Tingkat I | III/d | PNS | |
5 | DEWI TRI WAHYUNINGSIH, S.E. | Kepala Seksi Tata Pemerintahan | 197807302007012020 | Penata Tingkat I | III/d | PNS | |
6 | EKO WALUYO | PLT. Kepala Seksi Pelayanan Umum Dan Sosial | |||||
7 | SUSI SUHARYANTI, SE | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan | 197307202009012003 | Penata Muda Tingkat I | III/b | PNS | |
8 | ANANG SUPRAYOGI, SE | Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian | 197505112010011001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | PNS | |
9 | ANHAR HIDAYAT, S.Pd. | Pengadministrasi Umum | 197706072008011009 | Penata | III/c | PNS | |
10 | EDI TRIWIBOWO | Petugas Keamanan | 196709191992031005 | Penata Muda Tingkat I | III/b | PNS | |
11 | ETTY MARYATI | Pengadministrasi Umum | 196705221996022001 | Penata Muda Tingkat I | III/b | PNS | |
12 | SUYATNO | Pengadministrasi Umum | 197604142008011014 | Pengatur Tingkat I | II/d | PNS | |
13 | EKO WALUYO | Pengadministrasi Umum | 198201142007011007 | Pengatur Tingkat I | II/d | PNS | |
14 | WALAILIYAH | Pengadministrasi Umum | 196706152009062001 | Pengatur Tingkat I | II/d | PNS | |
15 | DWI KURNIANI, A.Md. | Verifikator Keuangan | 198608052022032002 | Pengatur | II/c | PNS | |
16 | SUTRIS, A.Ma. | Pengadministrasi Umum | 197411272008011016 | Pengatur Muda Tingkat I | II/b | PNS | |
17 | MANSYUR BAHRI, A.Md. | Arsiparis Terampil | 199210222024211009 | VII | PPPK |
Kutowinangun, 15 Mei 2024